Tornio 4 assi Mazak Multiplex 6300 2Y bimandrino e bitorretta
Caratteristica | Valore |
---|---|
Max. diam. tornibile | 430 mm |
Corsa asse X | 310 mm |
Corsa asse Z | 1085 mm |
Corsa asse Y | ±77 mm |
Asse C | Incremento 0.0001° in continuo |
Mandrino diam. | 10" |
Potenza mandrino | 26 kw |
Velocità rotaz. ut. motorizzati | 4000 giri |
Passaggio interna mandrino | 88 mm |
N° utensili | 12+12 |
Potenza utensili motorizzati | 7.5 Kw |
Tornio con utensili motorizzati
Caratteristica | Valore |
---|---|
Max. diam. tornibile | 380 mm |
Corsa asse X | 230 mm |
Corsa asse Z | 1085 mm |
Mandrino diam. | 205 mm |
Potenza mandrino | 26 kw |
Velocità rotaz. ut. motorizzati | 4500 giri |
N° utensili | 12 |
Tornio con utensili motorizzati e contromandrino
Caratteristica | Valore |
---|---|
Max. diam. tornibile | 380 mm |
Corsa asse X | 230 mm |
Corsa asse Z | 575 mm |
Mandrino princ. diam. | 205 mm |
Secondo mandrino diam. | 175 mm |
Potenza mandrino princ. | 26 kw |
Potenza secondo mandrino | 11 kw |
Velocità rotaz. ut. motorizzati | 4500 giri |
N° utensili | 12 |
Tornio CNC 2 assi per particolari di medie dimensioni
Caratteristica | Valore |
---|---|
Max diam. tornibile | 350 mm |
Ingombro max diam. | 525 mm |
Lunghezza max tornibile con contropunta | 1024 mm |
Potenza al mandrino | 18 kw |
Torretta utensili | 12 |