Caratteristica | Valore |
---|---|
Corsa asse X | 1660 mm |
Corsa asse Y | 510 mm |
Corsa asse Z | 510 mm |
Dimensioni tavola | 2000 x 510 mm |
Magazzino utensili | 30 |
Potenza al mandrino | 18,5 kw |
Giri mandrino | 12000 min |
Portata tavola | 1000 kg |
Attacco cono | MAS BT 40 |
Caratteristica | Valore |
---|---|
Corsa asse X | 1660 mm |
Corsa asse Y | 510 mm |
Corsa asse Z | 510 mm |
Dimensioni tavola | 2000 x 510 mm |
Magazzino utensili | 30 |
Potenza al mandrino | 18,5 kw |
Giri mandrino | 12000 min |
Portata tavola | 1000 kg |
Attacco cono | MAS BT 40 |
Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno o semplicemente scrollando la pagina verso il basso, accetti il servizio e gli stessi cookie. Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.