Caratteristica | Valore |
---|---|
X axis length | 1660 mm |
Y axis length | 510 mm |
Z axis length | 510 mm |
Table dimensions | 2000 x 510 mm |
Tool storage capacity | 30 |
Spindle power | 18,5 kw |
Spindle speed | 12000 min |
Max. workable weight | 1000 kg |
Tool cone type | MAS BT 40 |
Caratteristica | Valore |
---|---|
X axis length | 1660 mm |
Y axis length | 510 mm |
Z axis length | 510 mm |
Table dimensions | 2000 x 510 mm |
Tool storage capacity | 30 |
Spindle power | 18,5 kw |
Spindle speed | 12000 min |
Max. workable weight | 1000 kg |
Tool cone type | MAS BT 40 |
By continuing to browse this site, clicking on links in it or simply shaking the page down, you agree to the service and the same cookie. More information
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.